Top pays

source image : The end of the world, 1977, Richard Band Charles Band

  1. États-Unis (486 films, 49 %)

  2. France (136 films, 14 %)

  3. Royaume-Uni (60 films, 6 %)

  4. Canada (40 films, 4 %)

  5. Japon (35 films, 4 %)

  6. Hong Kong (35 films, 4 %)

  7. Allemagne (34 films, 3 %)

  8. Italie (26 films, 3 %)

  9. Chine (19 films, 2 %)

  10. Australie (14 films, 1 %)

  11. Belgique (13 films, 1 %)

  12. Espagne (11 films, 1 %)

  13. Mexique (7 films, 1 %)

  14. Corée du Sud (7 films, 1 %)

  15. Argentine (5 films, 1 %)

  16. Taïwan (5 films, 1 %)

  17. Irlande (5 films, 1 %)

  18. Pays-Bas (4 films, 0 %)

  19. Afrique du Sud (4 films, 0 %)

  20. Suède (4 films, 0 %)

  21. Angleterre (3 films, 0 %)

  22. Danemark (3 films, 0 %)

  23. Inde (3 films, 0 %)

  24. République tchèque (3 films, 0 %)

  25. Bulgarie (3 films, 0 %)

  26. Norvège (3 films, 0 %)

  27. Hongrie (3 films, 0 %)

  28. Indonésie (2 films, 0 %)

  29. Émirats arabes unis (2 films, 0 %)

  30. Suisse (2 films, 0 %)

  31. Thaïlande (2 films, 0 %)

  32. Russie (1 film, 0 %)

  33. Singapour (1 film, 0 %)

  34. Nouvelle-Zélande (1 film, 0 %)

  35. Israël (1 film, 0 %)

  36. Malte (1 film, 0 %)

  37. Finlande (1 film, 0 %)

  38. Pérou (1 film, 0 %)

  39. Venezuela (1 film, 0 %)

  40. Québec (1 film, 0 %)

  41. Autriche (1 film, 0 %)

  42. Portugal (1 film, 0 %)

  43. Tchécoslovaquie (1 film, 0 %)

  44. Pologne (1 film, 0 %)

  45. Luxembourg (1 film, 0 %)